AZ Instruments AZ 8583 Harici Sensörlü PAR Metre | Uzatılabilir Çubuk | PPFD Ölçer
8.728,51 ₺ KDV dahil 7.273,76 ₺ KDV hariç
Ürünü incele
Linshang LS335 Renkli Dokunmatik Ekranlı Profesyonel Spektral Lüksmetre, Işık Ölçer Lüksmetre kategorisinde sunulan bir üründür. Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı: 400 nm - 700 nm; Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı Adımı: 10 nm; Aydınlatma Ölçüm Aralığı: 0-1000000 Lux.
Sipariş sonrası ürün stok durumuna göre hazırlanır ve kargoya verilir.
Linshang LS335 Renkli Dokunmatik Ekranlı Profesyonel Spektral Lüksmetre, Işık Ölçer Lüksmetre kategorisinde sunulan bir üründür.
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı | 400 nm - 700 nm |
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı Adımı | 10 nm |
| Aydınlatma Ölçüm Aralığı | 0-1000000 Lux |
| Aydınlatma Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 Lux |
| Aydınlatma Ölçüm Doğruluğu | ≤±(3%H + 2 Lux), H standart değeri ifade eder. CIE Standard A ışık kaynağı altında kalibrasyon yapılmıştır. |
| Aydınlatma Birimi | Lux (varsayılan), FC |
| Renk Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | 1000 K - 100000 K |
| Renk Sıcaklığı Ölçüm Doğruluğu | ±5% (CIE Standard A ışık kaynağı altında kalibrasyon) |
| Renk Geri Verme Endeksi Ölçüm Aralığı | 0-100 |
| Renk Geri Verme Endeksi Ölçüm Doğruluğu | ±2 (CIE Standard A ışık kaynağı altında kalibrasyon) |
| UV Endeksi Ölçüm Aralığı | 0.0-15.0 |
| UV Endeksi Ölçüm Doğruluğu | ±10% |
| Flicker Frekansı Ölçüm Aralığı | 10-500 Hz |
| Flicker Frekansı Ölçüm Doğruluğu | ±5% |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40℃ - 120℃ |
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±0.5℃ |
| Nem Ölçüm Aralığı | 0%RH - 100%RH |
| Nem Ölçüm Doğruluğu | ±4%RH |
| PPFD Ölçüm Aralığı | 0-10000 μmol/m²/s |
| PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Mavi Işık İçin PPFD Ölçüm Aralığı | 0-5000 μmol/m²/s |
| Mavi Işık İçin PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Yeşil Işık İçin PPFD Ölçüm Aralığı | 0-5000 μmol/m²/s |
| Yeşil Işık İçin PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Kırmızı Işık İçin PPFD Ölçüm Aralığı | 0-5000 μmol/m²/s |
| Kırmızı Işık İçin PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| YPFD Ölçüm Aralığı | 0-10000 μmol/m²/s |
| YPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Klorofil A Ölçüm Aralığı | 0-10000 μW/cm² |
| Klorofil A Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μW/cm²) |
| Klorofil B Ölçüm Aralığı | 0-10000 μW/cm² |
| Klorofil B Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μW/cm²) |
| Tepki Süresi | <0.7 saniye |
| Test Işık Deliği Çapı | Φ21 mm |
| Cihaz Boyutları | 141 mm × 70.4 mm × 22 mm (probun çapı 40 mm, kalınlık 20 mm) |
| Cihaz Ağırlığı | Yaklaşık 277 g |
| Ekran | 480×320 piksel, IPS renkli ekran |
| Besleme Voltajı | Şarj edilebilir lityum pil 3.7V@4000mAh |
| Veri Kaydı | 1000 adet |
| Kullanım Ortamı | Sıcaklık 0-40℃, nem <85%RH |
| Güç Besleme Voltajı | DC 5V |
| Çalışma Akımı | 133 mA |
| Çalışma Gücü | 665 mW |
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı | 400 nm - 700 nm |
|---|---|
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı Adımı | 10 nm |
| Aydınlatma Ölçüm Aralığı | 0-1000000 Lux |
| Aydınlatma Ölçüm Çözünürlüğü | 0.1 Lux |
| Aydınlatma Ölçüm Doğruluğu | ≤±(3%H + 2 Lux), H standart değeri ifade eder. CIE Standard A ışık kaynağı altında kalibrasyon yapılmıştır. |
| Aydınlatma Birimi | Lux (varsayılan), FC |
| Renk Sıcaklığı Ölçüm Aralığı | 1000 K - 100000 K |
| Renk Sıcaklığı Ölçüm Doğruluğu | ±5% (CIE Standard A ışık kaynağı altında kalibrasyon) |
| Renk Geri Verme Endeksi Ölçüm Aralığı | 0-100 |
| Renk Geri Verme Endeksi Ölçüm Doğruluğu | ±2 (CIE Standard A ışık kaynağı altında kalibrasyon) |
| UV Endeksi Ölçüm Aralığı | 0.0-15.0 |
| UV Endeksi Ölçüm Doğruluğu | ±10% |
| Flicker Frekansı Ölçüm Aralığı | 10-500 Hz |
| Flicker Frekansı Ölçüm Doğruluğu | ±5% |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40℃ - 120℃ |
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±0.5℃ |
| Nem Ölçüm Aralığı | 0%RH - 100%RH |
| Nem Ölçüm Doğruluğu | ±4%RH |
| PPFD Ölçüm Aralığı | 0-10000 μmol/m²/s |
| PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Mavi Işık İçin PPFD Ölçüm Aralığı | 0-5000 μmol/m²/s |
| Mavi Işık İçin PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Yeşil Işık İçin PPFD Ölçüm Aralığı | 0-5000 μmol/m²/s |
| Yeşil Işık İçin PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Kırmızı Işık İçin PPFD Ölçüm Aralığı | 0-5000 μmol/m²/s |
| Kırmızı Işık İçin PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| YPFD Ölçüm Aralığı | 0-10000 μmol/m²/s |
| YPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0.5 μmol/m²/s) |
| Klorofil A Ölçüm Aralığı | 0-10000 μW/cm² |
| Klorofil A Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μW/cm²) |
| Klorofil B Ölçüm Aralığı | 0-10000 μW/cm² |
| Klorofil B Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0.5 μW/cm²) |
| Tepki Süresi | <0.7 saniye |
| Test Işık Deliği Çapı | Φ21 mm |
| Cihaz Boyutları | 141 mm × 70.4 mm × 22 mm (probun çapı 40 mm, kalınlık 20 mm) |
| Cihaz Ağırlığı | Yaklaşık 277 g |
| Ekran | 480×320 piksel, IPS renkli ekran |
| Besleme Voltajı | Şarj edilebilir lityum pil 3.7V@4000mAh |
| Veri Kaydı | 1000 adet |
| Kullanım Ortamı | Sıcaklık 0-40℃, nem <85%RH |
| Güç Besleme Voltajı | DC 5V |
| Çalışma Akımı | 133 mA |
| Çalışma Gücü | 665 mW |
| 1.000.000 Lux’a kadar geniş ölçüm aralığı | Cihaz, loş iç mekanlardan çok güçlü aydınlatma kaynaklarına kadar farklı ışık seviyelerini değerlendirebilir; bu sayede ofis, kütüphane, sokak lambası, üretim alanı, LED armatür, sahne ışığı ve sera uygulamalarında esnek kullanım sağlar. |
| Önemli Not | PC yazılımı yalnızca Windows işletim sistemini desteklemektedir. |
MAK ANALİZ MARKET
Ürün seçimi, sipariş ve destek