AZ Instruments AZ 8583 Harici Sensörlü PAR Metre | Uzatılabilir Çubuk | PPFD Ölçer
8.728,51 ₺ KDV dahil 7.273,76 ₺ KDV hariç
Ürünü incele
Linshang LS330 Profesyonel Spektral Lüksmetre (CRI, CCT ve Flicker Ölçümü), Işık Ölçer Lüksmetre kategorisinde sunulan bir üründür. Aydınlatma Ölçüm Aralığı: 0 ~ 1.000.000 Lux; Aydınlatma Ölçüm Doğruluğu: ≤±(%3H + 2 Lux) (H, CIE standart A ışık kaynağı altında kalibre edilmiş standart değerdir); Aydınlatma Ölçüm Çözünürlüğü: 0,1Lux.
Sipariş sonrası ürün stok durumuna göre hazırlanır ve kargoya verilir.
Linshang LS330 Profesyonel Spektral Lüksmetre (CRI, CCT ve Flicker Ölçümü), Işık Ölçer Lüksmetre kategorisinde sunulan bir üründür.
| Aydınlatma Ölçüm Aralığı | 0 ~ 1.000.000 Lux |
| Aydınlatma Ölçüm Doğruluğu | ≤±(%3H + 2 Lux) (H, CIE standart A ışık kaynağı altında kalibre edilmiş standart değerdir) |
| Aydınlatma Ölçüm Çözünürlüğü | 0,1Lux |
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı | 400nm ~ 700nm |
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı | 10nm |
| Aydınlatma Birimi Seçenekleri | Lux (varsayılan), FC |
| CCT Ölçüm Aralığı | 1000 ~ 100.000 K |
| CCT Ölçüm Doğruluğu | ±%5 (CIE standart A ışık kaynağı ile kalibre edilmiştir) |
| CRI Ölçüm Aralığı | 0 ~ 100 |
| CRI Ölçüm Doğruluğu | ±2 (CIE standart A ışık kaynağı ile kalibre edilmiştir) |
| UV İndeksi Ölçüm Aralığı | 0.0 ~ 15.0 |
| UV İndeksi Ölçüm Doğruluğu | ±0.5 |
| Flicker Frekansı Ölçüm Aralığı | 10 ~ 500 Hz |
| Flicker Frekansı Ölçüm Doğruluğu | ±%5 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20℃ ~ 80℃ |
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±0,5℃ |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 RH ~ %90 RH |
| Nem Ölçüm Doğruluğu | ±%4 RH |
| PPFD Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μmol/m²/s |
| PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| PPFD (Mavi) Ölçüm Aralığı | 0 ~ 5.000 μmol/m²/s |
| PPFD (Mavi) Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| PPFD (Yeşil) Ölçüm Aralığı | 0 ~ 5.000 μmol/m²/s |
| PPFD (Yeşil) Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| PPFD (Kırmızı) Ölçüm Aralığı | 0 ~ 5.000 μmol/m²/s |
| PPFD (Kırmızı) Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| YPFD Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μmol/m²/s |
| YPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| Klorofil-a Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μW/cm² |
| Klorofil-a Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μW/cm²) |
| Klorofil-b Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μW/cm² |
| Klorofil-b Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μW/cm²) |
| Tepki Süresi | 0,7 saniyeden az |
| Ölçüm Açıklığı (Apertür) Çapı | Ø21 mm |
| Gösterge | 240 × 160 nokta matris LCD |
| Besleme Gerilimi | DC 3 V |
| Ağırlık | Yaklaşık 199 g (piller dahil) |
| Boyut | 187,1 × 72 × 28 mm |
| Güç Kaynağı | 2 adet AA pil |
| Aydınlatma Ölçüm Aralığı | 0 ~ 1.000.000 Lux |
|---|---|
| Aydınlatma Ölçüm Doğruluğu | ≤±(%3H + 2 Lux) (H, CIE standart A ışık kaynağı altında kalibre edilmiş standart değerdir) |
| Aydınlatma Ölçüm Çözünürlüğü | 0,1Lux |
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı | 400nm ~ 700nm |
| Aydınlatma Dalga Boyu Aralığı | 10nm |
| Aydınlatma Birimi Seçenekleri | Lux (varsayılan), FC |
| CCT Ölçüm Aralığı | 1000 ~ 100.000 K |
| CCT Ölçüm Doğruluğu | ±%5 (CIE standart A ışık kaynağı ile kalibre edilmiştir) |
| CRI Ölçüm Aralığı | 0 ~ 100 |
| CRI Ölçüm Doğruluğu | ±2 (CIE standart A ışık kaynağı ile kalibre edilmiştir) |
| UV İndeksi Ölçüm Aralığı | 0.0 ~ 15.0 |
| UV İndeksi Ölçüm Doğruluğu | ±0.5 |
| Flicker Frekansı Ölçüm Aralığı | 10 ~ 500 Hz |
| Flicker Frekansı Ölçüm Doğruluğu | ±%5 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20℃ ~ 80℃ |
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | ±0,5℃ |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 RH ~ RH |
| Nem Ölçüm Doğruluğu | ±%4 RH |
| PPFD Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μmol/m²/s |
| PPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| PPFD (Mavi) Ölçüm Aralığı | 0 ~ 5.000 μmol/m²/s |
| PPFD (Mavi) Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| PPFD (Yeşil) Ölçüm Aralığı | 0 ~ 5.000 μmol/m²/s |
| PPFD (Yeşil) Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| PPFD (Kırmızı) Ölçüm Aralığı | 0 ~ 5.000 μmol/m²/s |
| PPFD (Kırmızı) Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| YPFD Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μmol/m²/s |
| YPFD Ölçüm Doğruluğu | ≤±(5%H + 0,5 μmol/m²/s) |
| Klorofil-a Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μW/cm² |
| Klorofil-a Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μW/cm²) |
| Klorofil-b Ölçüm Aralığı | 0 ~ 10.000 μW/cm² |
| Klorofil-b Ölçüm Doğruluğu | ≤±(10%H + 0,5 μW/cm²) |
| Tepki Süresi | 0,7 saniyeden az |
| Ölçüm Açıklığı (Apertür) Çapı | Ø21 mm |
| Gösterge | 240 × 160 nokta matris LCD |
| Besleme Gerilimi | DC 3 V |
| Ağırlık | Yaklaşık 199 g (piller dahil) |
| Boyut | 187,1 × 72 × 28 mm |
| Güç Kaynağı | 2 adet AA pil |
| Önemli Not | PC yazılımı yalnızca Windows işletim sistemini desteklemektedir. |
MAK ANALİZ MARKET
Ürün seçimi, sipariş ve destek