AZ Instruments AZ 7710 Hava Kalitesi Ölçer | Karbondioksit, Sağlık İndeksi, PM2.5, Sıcaklık ve Nem
19.327,41 ₺ KDV dahil 16.106,17 ₺ KDV hariç
Ürünü incele
SW-825 PM2.5 Partikül Ölçer | Sıcaklık ve Nem Monitörü, Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı kategorisinde sunulan bir üründür. PM2.5 Ölçüm Aralığı: 0~500 μg/m³; Tepki Süresi: 1 saniyeden az; Entegre Tepki Süresi: 10 saniyeden az.
Sipariş sonrası ürün stok durumuna göre hazırlanır ve kargoya verilir.
SW-825 PM2.5 Partikül Ölçer | Sıcaklık ve Nem Monitörü, Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı kategorisinde sunulan bir üründür.
| PM2.5 Ölçüm Aralığı | 0~500 μg/m³ |
| Tepki Süresi | 1 saniyeden az |
| Entegre Tepki Süresi | 10 saniyeden az |
| Çözünürlük | 1 μg/m³ |
| Partikül Madde Sayısı Verimliliği | 0.3 mikrometre büyüklüğündeki ince parçacıkların %50'si algılanır 0.5 mikrometre büyüklüğündeki ince parçacıkların %98'i algılanır |
| Partikül Madde Kütle Konsantrasyonu Tutarlılığı | ± 10% @ 100~500μg/m³; ± 10μg/m³ @ 0~100μg/m³ |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10.0°C ... +50.0°C |
| Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | ±1.0°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | 0% ... 99% RH |
| Nem Ölçüm Hassasiyeti | ±10% RH |
| PM2.5 Sensörü | PLANTOWER Lazer Partikül Madde Sensörü |
| Tek Şarjda Pil Kullanım Süresi | 4.5 saatten fazla |
| Otomatik Kapanma | 30 dakika |
| Şarj | USB ile, DC5V 500mA |
| Batarya | 580 mAh |
| Ağırlık | 86 gram |
| Boyut | 60x60x26 mm |
| Kutu İçeriği | Cihaz, USB Kablo, Kullanma kılavuzu |
| PM2.5 Ölçüm Aralığı | 0~500 μg/m³ |
|---|---|
| Tepki Süresi | 1 saniyeden az |
| Entegre Tepki Süresi | 10 saniyeden az |
| Çözünürlük | 1 μg/m³ |
| Partikül Madde Sayısı Verimliliği | 0.3 mikrometre büyüklüğündeki ince parçacıkların 'si algılanır 0.5 mikrometre büyüklüğündeki ince parçacıkların 'i algılanır |
| Partikül Madde Kütle Konsantrasyonu Tutarlılığı | ± 10% @ 100~500μg/m³; ± 10μg/m³ @ 0~100μg/m³ |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -10.0°C ... +50.0°C |
| Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | ±1.0°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | 0% ... 99% RH |
| Nem Ölçüm Hassasiyeti | ±10% RH |
| PM2.5 Sensörü | PLANTOWER Lazer Partikül Madde Sensörü |
| Tek Şarjda Pil Kullanım Süresi | 4.5 saatten fazla |
| Otomatik Kapanma | 30 dakika |
| Şarj | USB ile, DC5V 500mA |
| Batarya | 580 mAh |
| Ağırlık | 86 gram |
| Boyut | 60x60x26 mm |
| Kutu İçeriği | Cihaz, USB Kablo, Kullanma kılavuzu |
MAK ANALİZ MARKET
Ürün seçimi, sipariş ve destek