Testo 760-2 Dijital Multimetre
13.606,80 ₺ KDV dahil 11.339,00 ₺ KDV hariç
Ürünü incele
Testo 770-3 Çantalı Bluetooth’lu Pens Ampermetre Seti, Pens Ampermetre kategorisinde sunulan bir üründür. DC Gerilim Ölçüm Aralığı: 1,0 … 1000,0 V; DC Gerilim Hassasiyeti: ±(0,8 % ölç.değ. + 3); DC Gerilim Çözünürlük: maks. 1 mv.
Sipariş sonrası ürün stok durumuna göre hazırlanır ve kargoya verilir.
Testo 770-3 Çantalı Bluetooth’lu Pens Ampermetre Seti, Pens Ampermetre kategorisinde sunulan bir üründür.
| DC Gerilim Ölçüm Aralığı | 1,0 … 1000,0 V |
| DC Gerilim Hassasiyeti | ±(0,8 % ölç.değ. + 3) |
| DC Gerilim Çözünürlük | maks. 1 mv |
| AC Gerilim Ölçüm Aralığı | 1,0 mv … 1000,0 V |
| AC Gerilim Hassasiyet | ± (1 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| AC Gerilim Çözünürlük | maks. 1 mv |
| DC Akım Ölçüm Aralığı | 0,01 … 600,0 A (kelepçe 0,1 … 600,0 μA (ölçüm kabloları) |
| DC Akım Hassasiyeti | ± (2 % ölç.değ. + 5 Digit) (kelepçe) ± (2 % ölç.değ. + 5 Digit) (ölçüm kabloları) |
| DC Akım Çözünürlük | 0,1 (kelepçe) 0,1 (ölçüm kabloları) |
| AC Akım Ölçüm Aralığı | 0,01 … 600,0 A (kelepçe) 0,1 … 600,0 μA (ölçüm kabloları) |
| AC Akım Hassasiyeti | ± (2 % ölç.değ. + 5 Digit) (kelepçe) ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) (ölçüm kabloları) |
| AC Akım Çözünürlük | 0,1 μA (ölçüm kabloları) 0,01 A (kelepçe) |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20 … +500 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1 °C (0 … +100 °C) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,2 °C |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 0,10 … 60,0 MOhm |
| Direnç Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| Direnç Çözünürlük | maks. 0,01 Ohm |
| Kapasitans Ölçüm Aralığı | 0,001 μF … 60000,00 μF |
| Kapasitans Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Kapasitans Çözünürlük | maks. 0,01 nF |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 0,00 Hz … -10 kHzz |
| Frekans Hassasiyet | ± (1 % ölç.değ. + 1 Digit) |
| Frekans Çözünürlük | maks. 0,1 Hz |
| Aktif Güç Ölçüm Aralığı | 0,1 W … 600 kW |
| Aktif Güç Hassasiyeti | ± (5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Aktif Güç Çözünürlük | 0,1 W |
| Reaktif Güç Ölçüm Aralığı | 0,1 … 600,0 kvar |
| Reaktif Güç Hassasiyeti | ± (10 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Reaktif Güç Çözünürlük | 0,1 var |
| Görünür Güç Ölçüm Aralığı | 0,1 VA … 600,0 kVA |
| Görünür Güç Hassasiyeti | ± 1 Digit |
| Görünür Güç Çözünürlük | 0,1 VA |
| Doğru Akım DC Gerilimi Ölçüm Aralığı | 0,1 W … 600,0 kW |
| Doğru Akım DC Gerilimi Hassasiyeti | ± 1 Digit |
| Doğru Akım DC Gerilimi Çözünürlük | maks. 0,1 W |
| Güç Faktörü Ölçüm Aralığı | -1,00 … +1,00 |
| Güç Faktörü Hassasiyeti | ± (10 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Güç Faktörü Çözünürlük | 0,01 |
| Diyot Testi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Süreklilik Testi | Var |
| Ekran Aydınlatması | Var |
| Hold | Var |
| Adaptör İle Sıcaklık Ölçümü | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Min/Maks Özelliği | Var |
| Ekran Sayaç | 6.000 |
| Sistem gereklilikleri | iOS 11.0 veya daha yenisini gerektirir; Android 6.0 veya daha yenisini gerektirir; Bluetooth 4.0’lı mobil uç cihaz gerekli |
| Standartlar | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| Ekran | Aydınlatmalı LCD Ekran |
| Çalışma Sıcaklığı | -0 … +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -15 … +60 °C |
| Çalıştırma nemi | 0 … 80,0 %rF |
| Boyut | 249 x 96 x 43 mm |
| Ağırlık | 378 gr |
| Güç Kaynağı | 3 x 1.5V AAA Mikro pil |
| DC Gerilim Ölçüm Aralığı | 1,0 … 1000,0 V |
|---|---|
| DC Gerilim Hassasiyeti | ±(0,8 % ölç.değ. + 3) |
| DC Gerilim Çözünürlük | maks. 1 mv |
| AC Gerilim Ölçüm Aralığı | 1,0 mv … 1000,0 V |
| AC Gerilim Hassasiyet | ± (1 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| AC Gerilim Çözünürlük | maks. 1 mv |
| DC Akım Ölçüm Aralığı | 0,01 … 600,0 A (kelepçe 0,1 … 600,0 μA (ölçüm kabloları) |
| DC Akım Hassasiyeti | ± (2 % ölç.değ. + 5 Digit) (kelepçe) ± (2 % ölç.değ. + 5 Digit) (ölçüm kabloları) |
| DC Akım Çözünürlük | 0,1 (kelepçe) 0,1 (ölçüm kabloları) |
| AC Akım Ölçüm Aralığı | 0,01 … 600,0 A (kelepçe) 0,1 … 600,0 μA (ölçüm kabloları) |
| AC Akım Hassasiyeti | ± (2 % ölç.değ. + 5 Digit) (kelepçe) ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) (ölçüm kabloları) |
| AC Akım Çözünürlük | 0,1 μA (ölçüm kabloları) 0,01 A (kelepçe) |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20 … +500 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1 °C (0 … +100 °C) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0,2 °C |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 0,10 … 60,0 MOhm |
| Direnç Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| Direnç Çözünürlük | maks. 0,01 Ohm |
| Kapasitans Ölçüm Aralığı | 0,001 μF … 60000,00 μF |
| Kapasitans Hassasiyeti | ± (1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Kapasitans Çözünürlük | maks. 0,01 nF |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 0,00 Hz … -10 kHzz |
| Frekans Hassasiyet | ± (1 % ölç.değ. + 1 Digit) |
| Frekans Çözünürlük | maks. 0,1 Hz |
| Aktif Güç Ölçüm Aralığı | 0,1 W … 600 kW |
| Aktif Güç Hassasiyeti | ± (5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Aktif Güç Çözünürlük | 0,1 W |
| Reaktif Güç Ölçüm Aralığı | 0,1 … 600,0 kvar |
| Reaktif Güç Hassasiyeti | ± (10 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Reaktif Güç Çözünürlük | 0,1 var |
| Görünür Güç Ölçüm Aralığı | 0,1 VA … 600,0 kVA |
| Görünür Güç Hassasiyeti | ± 1 Digit |
| Görünür Güç Çözünürlük | 0,1 VA |
| Doğru Akım DC Gerilimi Ölçüm Aralığı | 0,1 W … 600,0 kW |
| Doğru Akım DC Gerilimi Hassasiyeti | ± 1 Digit |
| Doğru Akım DC Gerilimi Çözünürlük | maks. 0,1 W |
| Güç Faktörü Ölçüm Aralığı | -1,00 … +1,00 |
| Güç Faktörü Hassasiyeti | ± (10 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Güç Faktörü Çözünürlük | 0,01 |
| Diyot Testi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Süreklilik Testi | Var |
| Ekran Aydınlatması | Var |
| Hold | Var |
| Adaptör İle Sıcaklık Ölçümü | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Min/Maks Özelliği | Var |
| Ekran Sayaç | 6.000 |
| Sistem gereklilikleri | iOS 11.0 veya daha yenisini gerektirir; Android 6.0 veya daha yenisini gerektirir; Bluetooth 4.0’lı mobil uç cihaz gerekli |
| Standartlar | EN 61326-1; EN 61010-2-032; EN 61140 |
| Ekran | Aydınlatmalı LCD Ekran |
| Çalışma Sıcaklığı | -0 … +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -15 … +60 °C |
| Çalıştırma nemi | 0 … 80,0 %rF |
| Boyut | 249 x 96 x 43 mm |
| Ağırlık | 378 gr |
| Güç Kaynağı | 3 x 1.5V AAA Mikro pil |
| .. | TESTO' YU TANIYALIM :.. |
MAK ANALİZ MARKET
Ürün seçimi, sipariş ve destek