Huato CableNanoSense-18 Kablolu Büyük Sıcaklık Nem Ölçer | 3 m Sensörlü | 4,5 cm Rakam
11.534,10 ₺ KDV dahil 9.611,75 ₺ KDV hariç
Ürünü incele
PCE-RCM 7 Profesyonel Çok Parametreli İç Ortam Analizörü | PM1, PM2.5, PM10, CO₂, HCHO, TVOC Ölçüm, Oda Termometresi kategorisinde sunulan bir üründür. Karbondioksit Ölçüm Aralığı: 400 ... 5000 ppm; Karbondioksit Ölçüm Hassasiyeti: ± (50 ppm + ölçüm değerinin %5’i); Karbondioksit Ölçüm Çözünürlüğü: 1 ppm.
Sipariş sonrası ürün stok durumuna göre hazırlanır ve kargoya verilir.
PCE-RCM 7 Profesyonel Çok Parametreli İç Ortam Analizörü | PM1, PM2.5, PM10, CO₂, HCHO, TVOC Ölçüm, Oda Termometresi kategorisinde sunulan bir üründür.
| Karbondioksit Ölçüm Aralığı | 400 ... 5000 ppm |
| Karbondioksit Ölçüm Hassasiyeti | ± (50 ppm + ölçüm değerinin %5’i) |
| Karbondioksit Ölçüm Çözünürlüğü | 1 ppm |
| Formaldehit Ölçüm Aralığı | 0 ... 1,999 mg/m³ |
| Formaldehit Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin ±%30’u |
| Formaldehit Ölçüm Çözünürlüğü | 0,001 mg/m³ |
| TVOC Ölçüm Aralığı | 0 ... 9,999 mg/m³ |
| TVOC Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin ±%30’u |
| TVOC Ölçüm Çözünürlüğü | 0,001 mg/m³ |
| Partikül Ölçüm Aralığı | 0 ... 1000 µg/m³ |
| Partikül Ölçüm Hassasiyeti | ±10 µg/m³ (0 ... 100 µg/m³) Ölçüm değerinin ±%10’u (100 ... 1000 µg/m³) |
| Partikül Boyutları | PM 1.0, PM 2.5, PM 10 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 ... 50°C (32 ... 122°F) |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1°C (±1,8°F) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 1°C (1,8°F) |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 ... 99% |
| Nem Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin ±%5'i |
| Nem Ölçüm Çözünürlüğü | %1 |
| Ekran Tipi | Aydınlatmalı LCD |
| Ekran Boyutu | 3,3 inç |
| Bağlantı | USB-C, WiFi |
| Çalışma süresi | Yaklaşık 7 saat |
| Alarm | Sesli |
| Dil | İngilizce |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Güç Kaynağı | 5V |
| Batarya | 1 adet 3,7V dahili, Lityum-iyon pil / 3000 mAh |
| Ağırlık | 198 gram |
| Çalışma ve Depolama Koşulları | 0 ... 50°C, %0 ... 99 n.o |
| Boyut | 88 x 118 x 35 mm |
| Karbondioksit Ölçüm Aralığı | 400 ... 5000 ppm |
|---|---|
| Karbondioksit Ölçüm Hassasiyeti | ± (50 ppm + ölçüm değerinin %5’i) |
| Karbondioksit Ölçüm Çözünürlüğü | 1 ppm |
| Formaldehit Ölçüm Aralığı | 0 ... 1,999 mg/m³ |
| Formaldehit Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin ±’u |
| Formaldehit Ölçüm Çözünürlüğü | 0,001 mg/m³ |
| TVOC Ölçüm Aralığı | 0 ... 9,999 mg/m³ |
| TVOC Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin ±’u |
| TVOC Ölçüm Çözünürlüğü | 0,001 mg/m³ |
| Partikül Ölçüm Aralığı | 0 ... 1000 µg/m³ |
| Partikül Ölçüm Hassasiyeti | ±10 µg/m³ (0 ... 100 µg/m³) Ölçüm değerinin ±’u (100 ... 1000 µg/m³) |
| Partikül Boyutları | PM 1.0, PM 2.5, PM 10 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 ... 50°C (32 ... 122°F) |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1°C (±1,8°F) |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 1°C (1,8°F) |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 ... 99% |
| Nem Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin ±%5'i |
| Nem Ölçüm Çözünürlüğü | %1 |
| Ekran Tipi | Aydınlatmalı LCD |
| Ekran Boyutu | 3,3 inç |
| Bağlantı | USB-C, WiFi |
| Çalışma süresi | Yaklaşık 7 saat |
| Alarm | Sesli |
| Dil | İngilizce |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Güç Kaynağı | 5V |
| Batarya | 1 adet 3,7V dahili, Lityum-iyon pil / 3000 mAh |
| Ağırlık | 198 gram |
| Çalışma ve Depolama Koşulları | 0 ... 50°C, %0 ... 99 n.o |
| Boyut | 88 x 118 x 35 mm |
MAK ANALİZ MARKET
Ürün seçimi, sipariş ve destek